Árak
Az itt feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! Nyilvánvaló, hogy egy laikus számára nehezen meghatározható, hogy egy felmerülő probléma esetén pontosan milyen kezelésre van szüksége, így az árakat is nehezen tudja kikalkulálni. Nem is kell megtennie!
A konzultáció térítésmentes!
Ennek során személyre szabott, pontos és részletes kezelési tervet és részletes költségkalkulációt tartalmazó árajánlatot kap.
Amennyiben úgy dönt, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat, az Önnel egyeztetett kezelési terv szerint, lépésről-lépésre haladva jutunk el a tökéletes mosolyához. Ennek megfelelően mindig csak az aktuális beavatkozást kell megfinanszíroznia, így a költségeket is precízen betervezheti előre.
• üdülési csekket elfogadunk
• szerződésben állunk a legtöbb egészségpénztárral
• akár hitel segítségével is megoldható a kezelés finanszírozása
• garanciát vállalunk a klinikánkon elvégzett beavatkozásokra
• kényelmes és elegáns környezetben kimagasló szaktudással, a legmodernebb eszközökkel, gépekkel, anyagokkal várjuk
Az alábbi lista tájékoztató jellegű és a leggyakoribb kezeléseket emeli ki:
| KEZELÉS: | ÁR: | |
| Konzultáció | ingyenes | |
| Röntgen | 3 500 Ft | |
| OP-felvétel (panorámaröntgen) | 6 500 Ft | |
| Kis beavatkozás | 6 500 Ft | |
| 3D CT felvétel | 20 000 Ft | |
| Esztétikus tömések | ||
| Fognyaki tömés | 13 900 Ft | |
| Frontfog tömés | 20 900 Ft | |
| Premoláris (kisörlő) fog tömése 1 felszínen | 15 900 Ft | |
| Premoláris (kisörlő) fog tömése több felszínen | 19 900 Ft | |
| Moláris (nagyörlő) fog tömése 1 felszínen | 18 900 Ft | |
| Moláris (nagyörlő) fog tömése több felszínen | 21 900 Ft | |
| Kofferdam felhelyezés | 4 000 Ft | |
| Gyökérkezelések | ||
| Gyökérkez Trepanálás (fogbél megnyitása) - frontfog | 16 900 Ft | |
| Trepanálás + gyógyszeres zárás - frontfog | 22 900 Ft | |
| Gyökérkez Gyógyzár - frontfog | 11 900 Ft | |
| Gyökértömés - frontfog | 16 900 Ft | |
| Gyökérkez Trepanálás - premoláris fog | 18 900 Ft | |
| Trepanálás + gyógysz zárás - premoláris fog | 24 900 Ft | |
| Gyökérkez Gyógyzár - premoláris fog | 11 900 Ft | |
| Gyökértömés - premoláris fog | 18 900 Ft | |
| Gyökérkez Trepanálás - moláris fog | 22 900 Ft | |
| Trepanálás + gyógysz zárás - moláris fog | 27 900 Ft | |
| Gyökérkez Gyógyzár - moláris fog | 11 900 Ft | |
| Gyökértömés - moláris fog | 22 900 Ft | |
| Gyökérkez Elektrmér - Morita | 5 900 Ft | |
| Rtg+Morita | 8 900 Ft | |
| Dental higiénia | ||
| Professzionális fogtisztítás (ultrahangos fogkőeltávolítás + polírozás + prophylflex) | 21 900 Ft | |
| Fogkőeltávolítás (ultrahangos) | 15 900 Ft | |
| Fogkőeltávolítás / állcsont | 12 900 Ft | |
| Fogkőeltávolítás / kvadráns | 11 900 Ft | |
| Polírozás - prophyflex | 6 500 Ft | |
| Fogfehérítés - Beyond (rendelői, 1 óra alatt) | 59 000 Ft | |
| Fogfehérítés - otthoni | 54 900 Ft | |
| Fogfehérítés (gyökérkezelt)/fog | 19 000 Ft | |
| Fogfehérítő sín | 17 900 Ft | |
| Fogfehérítő gél | 9 900 Ft | |
| Opal - fluor | 7 900 Ft | |
| Érzékeny fog ecsetelése / fog | 10 900 Ft | |
| Fogékszer | 16 900 Ft | |
| Esztétikai fogászat | ||
| Esztétikai tanácsadás, diagnosztika | 37 000 Ft | |
| Fotózás | ingyenes | |
| Mosolytervezés (Smylist®) | 9 900 Ft | |
| Mosolytervezés 3D | 59 000 Ft | |
| Wax-up | 5 500 Ft | |
| Mock-up | 7 900 Ft | |
| Preparálás nélküli héjkerámia (e.max®) | 69 000 Ft | |
| Lumineers by Cerinate® | 159 000 Ft | |
| Ínyplasztika | 15 900 Ft | |
| Direkt héjkerámia | 42 000 Ft | |
| Esztétikus csapos műcsonk 3M® | 21 900 Ft | |
| Szájsebészet | ||
| Extractio (fogeltávolítás) | 12 900 Ft | |
| Excochleatio | 9 900 Ft | |
| Incisio | 8 900 Ft | |
| Circumcisio | 10 900 Ft | |
| Arcüregzárás | 23 900 Ft | |
| Resectio, Sculptio (nehéz bölcsességfog-eltávolítás) | 29 900 Ft | |
| Gingivectomia | 11 900 Ft | |
| Nyálkahártya plasztika | 23 900 Ft | |
| Műtéti fogeltávolítás | 29 900 Ft | |
| Implantáció (Fogbeültetés) | ||
| Alpha Bio® implantátum | 120 000 Ft | |
| Gyógyulási csavar | 15 000 Ft | |
| Abutment | 49 000 Ft | |
| Csavarozható Cirkon-kerámia korona | 109 000 Ft | |
| Csavarozható Fém-kerámia korona | 89 000 Ft | |
| Rögzítő csavar | 9 900 Ft | |
| Multi unit | 39 000 Ft | |
| Csavarozható ideiglenes korona | 16 900 Ft | |
| Nobel Biocare® implantátum | 160 000 Ft | |
| Gyógyulási csavar | 15 000 Ft | |
| Esthetic abutment | 59 000 Ft | |
| Procera® abutment titánium | 69 000 Ft | |
| Procera® abutment cirkónium | 99 000 Ft | |
| Procera® implant bridge | 180 000 Ft | |
| Csavarozható Cirkon-kerámia korona | 99 000 Ft | |
| Csavarozható Fém-kerámia korona | 79 000 Ft | |
| Rögzítő csavar | 9 900 Ft | |
| Multi unit | 39 000 Ft | |
| Gold adapt | 69 000 Ft | |
| Csavarozható ideiglenes korona | 14 900 Ft | |
| Straumann® Bone Level implantátum | 160 000 Ft | |
| Gyógyulási csavar | 15 000 Ft | |
| Anatomic abutment | 59 000 Ft | |
| Anatomic abutment cirkónium | 79 000 Ft | |
| Procera abutment titánium | 69 000 Ft | |
| Procera abutment cirkónium | 89 000 Ft | |
| Procera implant bridge | 139 000 Ft | |
| Csavarozható cirkon-kerámia korona | 109 000 Ft | |
| Csavarozható fém-kerámia korona | 89 000 Ft | |
| Rögzító csavar | 9 900 Ft | |
| Multi unit | 39 000 Ft | |
| Gold adapt | 69 000 Ft | |
| Csavarozható ideiglenes korona | 16 900 Ft | |
| Imtec® implantátum (kivehető fogsor rögzítéséhez) | 89 000 Ft | |
| O-ring | 20 900 Ft | |
| O-ring gumigyűrű csere | 3 000 Ft | |
| Bio Guide® membrán | 50 000 Ft | |
| Csontpótló anyag (Bio Oss®) | 50 000 Ft | |
| Sinus lift+membrán+csontpótló anyag | 160 000 Ft | |
| Laser (soft) | 7 900 Ft | |
| Protetika | ||
| Porcelán leplezésű korona | 39 900 Ft | |
| Korona Teleszkópos | 72 000 Ft | |
| Cirkónium-kerámia korona | 69 000 Ft | |
| Korona Arany leplezésű (porcelán) | 109 000 Ft | |
| Procera® korona (Nobel Biocare®) | 89 000 Ft | |
| Jacket (teljes porcelán) korona | 64 900 Ft | |
| Csapos műcsonk | 21 900 Ft | |
| Parapulpális csap | 10 900 Ft | |
| Schulter | 7 900 Ft | |
| Hídlevétel (Flex) | 10 900 Ft | |
| Fogfelépítés - Csonkfelépítés | 10 900 Ft | |
| Ideiglenes korona - rendelő | 12 900 Ft | |
| Ideiglenes korona - labor | 16 900 Ft | |
| Fémlemez kombinált munkához | 86 000 Ft | |
| Finommechanikai rögzítőelemek | 74 000 Ft | |
| Ceka | 104 000 Ft | |
| Műfogak | 8 500 Ft | |
| Híd Dolder stég | 41 500 Ft | |
| Stég Finommechanikai rögzítővel | 84 000 Ft | |
| Részleges protézis - fémlemezzel | 129 000 Ft | |
| Teljes protézis | 99 000 Ft | |
| Clear szájpad | 12 000 Ft | |
| Javítás | 11 900 Ft | |
| Javítás - extractio után | 16 900 Ft | |
| Alábélelés | 19 900 Ft | |
| Ot-cap betétcsere | 18 900 Ft | |
| Éjszakai harapásemelő sín | 28 900 Ft | |
| NTI-tss harapás emelő | 69 000 Ft | |
| Fogvédő sín | 39 000 Ft | |
| Inlay-Onlay Porcelán | 62 900 Ft | |
| Belle-Glass inlay | 59 000 Ft | |
| Inlay-Onlay Arany | 99 000 Ft | |
| Korona visszaragasztás | 11 900 Ft | |
| Híd visszaragasztás | 14 900 Ft | |
| Arcíves harapás regisztráció | 29 000 Ft | |
| Parodontológia | ||
| Tasak kezelése | 12 900 Ft | |
| Kürret | 12 900 Ft | |
| Fogak rögzítése sínnel | 62 500 Ft | |
| Gengigel kapszula | 6 200 Ft | |
| Ózon kezelés | 5 900 Ft | |
| Perio Protect | 5 900 Ft | |
| Gyermekfogászat | ||
| Tejfog extrakció (fogeltávolítás) | 12 900 Ft | |
| Tejfog pulpa amputáció | 16 900 Ft | |
| Tejfog tömése | 16 900 Ft | |
| Barázdazárás | 10 900 Ft |
Fogszabályozás
| lenyomat | maxilla | 3.000 | |||
| mandibula | 3.000 |
Rögzített készülékek
| Fix készülék felragasztása | maxilla | Clarity (porcelán) | 210.000 helyett 180.000 | ||
| Clarity SL | 200.000 | ||||
| Radiance | 200.000 | ||||
| Miniuni-twin (fém) | 120.000 | ||||
| SmartClip | 140.000 | ||||
| mandibula | Clarity (porcelán) | 210.000 helyett 180.000 | |||
| Clarity SL | 200.000 | ||||
| Radiance | 200.000 | ||||
| Miniuni-twin (fém) | 120.000 | ||||
| SmartClip | 140.000 | ||||
| Fix készülék aktiválása | maxilla | 10.000 | |||
| mandibula | 10.000 | ||||
| mindkét állcsont | 10.000 | ||||
| Esztétikus ív | 12.000 | ||||
| Fix készülék eltávolítása retenciós lemezzel | maxilla | 30.000 | |||
| mandibula | 30.000 | ||||
| mindkét állcsont (fix retainerrel) | 60.000 | ||||
| Hyrax átadása | 40.000 | ||||
| Transzpalatinálív átadása | 20.000 | ||||
| Quadhelix átadása | 25.000 |
Kivehető készülékek
| Kivehető készülék átadása | Típusos tágítócsavaros lemez | maxilla | 38.000 | ||
| mandibula | 38.000 | ||||
| Y-lemez | maxilla | 38.000 | |||
| mandibula | 38.000 | ||||
| Trainer | 38.000 | ||||
| Funkciós készülékek | Hansa | 42.000 | |||
| Klammt | 42.000 | ||||
| Kivehető készülék aktiválása | 6.000 |
